Proyecto mexicano es parte del Top 20 global del Premio James Dyson
Un jurado de 14 ingenieros de Dyson, expertos en diseño, electrónica y sostenibilidad, ha seleccionado cuidadosamente a los 20 finalistas mundiales del Premio que siguen participando por ganar el primer lugar internacional.
El top 20 de este año incluye un proyecto mexicano, se trata de «Concavix», un mouse de diseño cóncavo que permite a las personas con manos no desarrolladas completamente utilizar el ratón y el teclado simultáneamente, que mejora la eficiencia en tareas.
El Problema
Concavix surgió del deseo de ayudar a personas con manos no desarrolladas completamente, quien a menudo sufren más de la marginalización tecnológica en un contexto social y laboral en donde el uso de las computadoras se ha vuelto esencial.
Jonathan López Calderón, Raúl Hernández y María de Lourdes Zaldívar Martínez, de la Universidad Anáhuac Mayab son los creadores de Concavix. La inspiración detrás del invento se la deben a un amigo cercano que por su muñón, se le dificultaba usar un mouse y un teclado.
El Invento
La estructura de Concavix está hecha de plástico ABS. Los botones están fabricados con PLA, un plástico que ofrece una experiencia táctil suave y receptiva. La superficie antideslizante de TPE proporciona un agarre seguro. La integración de la PCB inalámbrica es una característica clave, asegurando conectividad y respuesta fiables. La funcionalidad inalámbrica permite a los usuarios mayor libertad de movimiento, lo cual es particularmente beneficioso para las personas.
Concavix entrará en la fase final del Premio James Dyson, cuyos ganadores mundiales serán seleccionados por Sir James Dyson y anunciados el 13 de noviembre. Los inventos ganadores recibirán 654.000 pesos mexicanos para apoyar su desarrollo y comercialización.
Rumyana Dancheva, ingeniera jefa de diseño de Dyson y presidenta del jurado del Premio James Dyson 2024 dijo: «Espero de verdad que este inspirador grupo de jóvenes inventores con talento continúe desarrollando sus ideas hasta convertirlas en productos de éxito comercial, ya que todas las candidaturas preseleccionadas tienen un claro potencial para cambiar nuestro mundo y la vida de las personas a mejor. ¡Me emociona el futuro al ver nuestra lista de 20 finalistas del James Dyson Award!».
Lista los inventos que integran el Top 20 global:
Invento | Solucion | Creadores | País |
Un casco ergonómico con sistema de enfriamiento que protege a los trabajadores en las construcciones de los golpes de calor. | Yu To Mak, Ze Fu Jeff Li, Jing Hymn Joseph Wong | Hong Kong SAR | |
Una radiosonda ecológica que se puede recuperar después de medir el clima para reutilizarse y no contaminar. | Shane Kyi Hla Win, Danial Sufiyan Bin Shaiful | Sigapur | |
Un dispositivo portátil para enfriar la piel cabelluda después de las quimioterapias. | Olivia Humphreys | Irlanda | |
Una multiherramienta médica para abrir de forma segura las ampolletas de cristal. | Jack Pugh | Nueva Zelanda | |
Un guante ergonómico basado en IA para la rehabilitación de derrames cerebrales. | Li Yuanjing, Zhan Jing, Guan Shunzi, Yu Tianlin, Li Junkai, Qian Qingyun, Wei Yi | China | |
Un mouse adaptado para los usuarios con manos no desarrolladas. | Jonathan Lopez Calderon, Raúl Hernandez, María de Lourdes Zaldívar Martínez | México | |
Un sistema portátil y no invasivo de evaluación y rehabilitación de la disfagia. | Zhu Zhaopeng, He Qi | China | |
Un catéter para usuarios con limitaciones motrices o en silla de ruedas. | Philipp Niechoj | Austria | |
Un dispositivo de ajuste de la presión que alivia las molestias en los oídos durante los despegues y aterrizajes de los aviones. | Yi-Shan Zheng, Wen-Yeh Hsaio-Lin | Taiwán | |
Un sensor de mamografía para mejorar la comodidad durante las revisiones de cáncer de mama. | Luke Goh | Singapur | |
Un kit entrenador terapéutico de limpieza de las vías respiratorias para adolescentes con fibrosis quística. | Yuchen Lan | Suecia | |
Una cámara de fondo de ojo basada en smartphone, de costo asequible. | Houssam Hammoud, Mohammad Yaman Al Aref, Mohamad Hammoud, Mayar Jabouli, Wessam Shehieb | EAU | |
Generador de oxígeno no eléctrico para países en vías de desarrollo. | Kyeongho Park, Jiwon Lee, Jiwon Kim, Yeohyun Jung, Seung-Jun Lee | Corea del Sur | |
Un dispositivo biomédico portátil para pacientes de Parkinson con congelación de la marcha. | Jonathan Fisher | Reino Unido | |
Etiqueta de papel reciclable para la ropa. | Adonis Christodoulou, Barna Soma Biro, Chloe So | Reino Unido | |
Un sistema bio-inspirado y bio-basado de detección de incendios forestales. | Richard Alexandre, Karina Gunadi, Blake Goodwyn, Tanghao Yu | Reino Unido | |
Un sistema asequible de reciclado de plásticos. | Johannes Kastner | Alemania | |
Un panel acústico fabricado con residuos textiles triturados. | Sze Yek | Australia | |
Un casco de refrigeración diseñado con flujo de aire. | Youngki Kim, Jisu Kim, HyeonJun So, Seunghun Jeong | Corea del Sur | |
Un filtro ecológico para contrarrestar la formación de algas en el agua. | Anton Vervoort | Bélgica |
Comentarios